DRAŽICE OKCE 80 zásobníkový ohřívač 75l, elektrický, závěsný
DOPRAVA ZDARMA
při objednávce nad 4000 Kč
Související produkty
Detailní popis produktu
Dražice OKCE 80 Ohřívač vody elektrický svislý
Svislý elektrický ohřívač vody s keramickým topným tělesem a možností instalace v blízkosti odběrných míst.
Keramické topné těleso výrazně prodlužuje životnost ohřívače | Možnost využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud) | ||
Antikorozní vrstva nepodléhá důlkové korozi v prostředí tvrdé a chlorované vody | Elektrické topné těleso je součástí ohřívače | ||
Vysoce kvalitní izolace Covestro pro nízké tepelné ztráty a minimální provozní náklady | Elektrické krytí IP44 – možno umístit v blízkosti odběrných míst |
- Dostupný v objemech 50, 80, 100, 125, 160 a 200 l
- Určené pro zavěšení na zeď
- Vodorovné rozteče kotevních šroubů (450 mm) výrobce zachovává po celou dobu historie výroby pro snadnou výměnu vysloužilých ohřívačů
- Ohřev zajišťuje keramické topné těleso ovládané provozním termostatem a jištěné bezpečnostním termostatem (tepelnou pojistkou)
- Teplotní rozsah 5–74 °C, připojovací napětí 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz, elektrické krytí IP44
- Příprava TUV v objektech s možností využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud)
- Příslušenství: pojistný ventil
- Výbava na přání (za příplatek): cirkulační vstup
Rozměry (mm) | A | B | C | D | E | F | H | K | R |
OKCE 50 | 585 | 562 | 14 | 524 | 440 | 369 | 135 | 116 | 450 |
OKCE 80 | 757 | 562 | 14 | 524 | 605 | 508 | 142 | 116 | 450 |
OKCE 100 | 902 | 562 | 14 | 524 | 725 | 654 | 167 | 116 | 450 |
OKCE 125 | 1067 | 562 | 14 | 524 | 760 | 682 | 297 | 116 | 450 |
OKCE 160 | 1255 | 562 | 14 | 524 | 1000 | 925 | 245 | 116 | 450 |
OKCE 200 | 1290 | 600 | 14 | 584 | 795 | 600 | 485 | 116 | 450 |
HRDLO č. 1 3/4" vnější
Typ zásobníku | OKCE 50 | OKCE 80 | OKCE 100 | OKCE 125 | OKCE 160 | OKCE 200 |
Objem (l) | 49 | 75 | 97 | 122 | 149 | 199 |
Hmotnost (kg) | 28 | 32 | 39 | 43 | 49 | 66 |
Izolace (mm) | 42 | |||||
Tepelná vodivost izolace (WmK) | 0,022 | |||||
Příkon topného tělesa (W) | 2200 | |||||
Doba ohřevu z 10°C na 60°C (h) | 1,3 | 2,1 | 2,6 | 3,3 | 4 | 5,3 |
Elektrické připojení | 1/N/PE~230V/50Hz | |||||
Doporučený jistič (A) | 16 | |||||
Elektrické krytí | IP44 | |||||
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě (°C)/(bar) | 80/6 | |||||
Třída energetické účinnosti | C | |||||
Roční spotřeba (kWha) | 1365 | 1342 | 1362 | 1409 | 2622 | 4403 |
Smíšená voda V40 (l) | 80,84 | 138,7 | 165,41 | 231,1 | 242,83 | 331,26 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektrické ohřívače |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 35 kg |
Objem: | 75 l |
Hmotnost: | 32 kg |
Výška: | 757 mm |
Šířka: | 524 mm |
Hloubka: | 562 mm |
Izolace: | 42 mm |
Třída energetické náročnosti: | C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.